Aktuelle Wettkampfergebnisse
♦ Jahresbestleistung
♦ Persönliche Bestleistung
| Datum | Veranstaltungsort | Name | Jahrgang | Disziplin | Alterklasse | Ergebnis | Jahres-Bestleistung | Persönliche Bestleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hastrich, Jonna | 2010 | 4X2 | SIA | 1:55,05 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Klüter, Tim | 2008 | 60 | MJB | 7,33 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Klüter, Tim | 2008 | 60 | MJB | 7,32 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Bettinger, Nila | 2009 | 60 | WJB | 8,20 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Bettinger, Nila | 2009 | 60 | WJB | 8,09 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | WEI | W12 | 3,60 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | KUG | W12 | 4,52 | yb | |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | 60H | W12 | 13,40 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Schmitt, Anton | 2014 | 60 | M12 | 9,72 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Nonnengart, Ben Maximilian | 2013 | WEI | M12 | 4,16 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Nonnengart, Ben Maximilian | 2013 | 60 | M12 | 8,68 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Harde, Ben-Luka | 2012 | 60H | M13 | 9,45 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Harde, Ben-Luka | 2012 | 60 | M13 | 7,81 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Simgen, Felix | 2013 | WEI | M12 | 4,57 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Simgen, Felix | 2013 | 60H | M12 | 10,83 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Simgen, Felix | 2013 | 60 | M12 | 8,88 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Schirmer, Florentine | 2012 | 60H | W14 | 10,43 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Christmann, Jakob | 2013 | WEI | M12 | 3,95 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Christmann, Jakob | 2013 | KUG | M12 | 7,54 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Christmann, Jakob | 2013 | 60H | M12 | 10,99 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | WEI | W12 | 3,60 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | KUG | W12 | 4,52 | yb | |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | 60H | W12 | 13,40 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Paulina Anna | 2012 | KUG | W13 | 8,15 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | van Eijden, Oscar | 2011 | 60H | M14 | 9,56 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | van Eijden, Oscar | 2011 | 60 | M14 | 8,04 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Pielage, Tim | 2009 | KUG | MJB | 7,56 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Faulhaber, Neele | 2012 | 4X2 | SIA | 1:55,05 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Faulhaber, Neele | 2012 | 60 | W13 | 8,56 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Schirmer, Florentine | 2012 | 60H | W14 | 10,43 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Dreier, Nina | 2012 | WEI | W13 | 4,67 | ||
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Dreier, Nina | 2012 | 4X2 | SIA | 1:55,05 | yb | pb |
| 07.12.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Dreier, Nina | 2012 | 60H | W14 | 9,54 | yb | pb |
| 15.11.2025 | Laubach | Meyer, Anna | 2000 | CROS | W | 14:14 | yb | pb |
| 15.11.2025 | Laubach | Meyer, Anna | 2000 | CRSS | W | 5:06 | ||
| 15.11.2025 | Laubach | Meyer, Anna | 2000 | CRSS | W | 2:34 | yb | |
| 15.11.2025 | Laubach | Meyer, Anna | 2000 | CROS | W | 14:14 | yb | pb |
| 15.11.2025 | Laubach | Meyer, Anna | 2000 | CRSS | W | 5:06 | ||
| 15.11.2025 | Laubach | Meyer, Anna | 2000 | CRSS | W | 2:34 | yb | |
| 15.11.2025 | Laubach | Christmann, Jakob | 2013 | CROS | M12 | 6:27 | yb | |
| 15.11.2025 | Laubach | Maurer, Melissa | 2000 | CROS | W | 15:54 | yb | pb |
| 15.11.2025 | Laubach | Maurer, Melissa | 2000 | CRSS | W | 5:26 | ||
| 15.11.2025 | Laubach | Maurer, Melissa | 2000 | CRSS | W | 2:44 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Rumpf, Annette | 2012 | WEI | SIB | 4,04 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Rumpf, Annette | 2012 | DMT | SIB | 5.437 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Rumpf, Annette | 2012 | 800 | SIB | 2:57,37 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Rumpf, Annette | 2012 | 60H | SIB | 10,88 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Rumpf, Ariane | 2013 | BAL | SIB | 24,00 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Rumpf, Ariane | 2013 | DM1 | SIB | 4.412 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Rumpf, Ariane | 2013 | 800 | SIB | 3:13,55 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Rumpf, Ariane | 2013 | 4X7 | SIB | 45,08 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Rumpf, Ariane | 2013 | 60H | SIB | 11,32 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Steuerwald, David | 2013 | WEI | SB | 3,80 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Steuerwald, David | 2013 | BAL | SB | 30,00 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Steuerwald, David | 2013 | DM1 | SB | 4.412 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Steuerwald, David | 2013 | 4X7 | SB | 45,08 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Steuerwald, David | 2013 | 75 | SB | 11,69 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Simgen, Felix | 2013 | WEI | SB | 4,54 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Simgen, Felix | 2013 | DMT | SB | 5.054 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Simgen, Felix | 2013 | 4X7 | SB | 44,68 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Simgen, Felix | 2013 | 75 | SB | 10,86 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Simgen, Felix | 2013 | 60H | SB | 10,63 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | BAL | SIB | 25,00 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | DMT | SIB | 5.437 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | 4X7 | SIB | 42,77 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | 75 | SIB | 11,25 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | 60H | SIB | 10,39 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Christmann, Jakob | 2013 | WEI | SB | 3,84 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Christmann, Jakob | 2013 | BAL | SB | 33,50 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Christmann, Jakob | 2013 | DMT | SB | 5.054 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Christmann, Jakob | 2013 | 800 | SB | 2:45,75 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Christmann, Jakob | 2013 | 4X7 | SB | 44,68 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | BAL | SIB | 23,00 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | DMT | SIB | 5.437 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 800 | SIB | 2:55,32 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 4X7 | SIB | 42,77 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 75 | SIB | 11,06 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Grill, Paulina Anna | 2012 | WEI | SIB | 3,80 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Grill, Paulina Anna | 2012 | BAL | SIB | 21,00 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Grill, Paulina Anna | 2012 | DM1 | SIB | 4.412 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Grill, Paulina Anna | 2012 | 4X7 | SIB | 45,08 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Grill, Paulina Anna | 2012 | 75 | SIB | 11,87 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schön, Leann | 2014 | DM1 | SIB | 4.412 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schön, Leann | 2014 | 800 | SIB | 2:59,95 | yb | |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schön, Leann | 2014 | 4X7 | SIB | 45,08 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schön, Leann | 2014 | 60H | SIB | 12,71 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schön, Leann | 2014 | 75 | SIB | 11,92 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Faulhaber, Neele | 2012 | WEI | SIB | 4,52 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Faulhaber, Neele | 2012 | BAL | SIB | 35,00 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Faulhaber, Neele | 2012 | DMT | SIB | 5.437 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Faulhaber, Neele | 2012 | 4X7 | SIB | 42,77 | yb | |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Faulhaber, Neele | 2012 | 75 | SIB | 10,71 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | BAL | SIB | 25,00 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | DMT | SIB | 5.437 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | 4X7 | SIB | 42,77 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | 75 | SIB | 11,25 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | 60H | SIB | 10,39 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Dreier, Nina | 2012 | WEI | SIB | 4,47 | ||
| 27.09.2025 | Edenkoben | Dreier, Nina | 2012 | DMT | SIB | 5.437 | yb | pb |
| 27.09.2025 | Edenkoben | Dreier, Nina | 2012 | 4X7 | SIB | 42,77 | yb | |
Tabelle erzeugt aus Daten von der ladv-API - Plugin entwickelt von Jannis Egelhof