Aktuelle Wettkampfergebnisse
♦ Jahresbestleistung
♦ Persönliche Bestleistung
| Datum | Veranstaltungsort | Name | Jahrgang | Disziplin | Alterklasse | Ergebnis | Jahres-Bestleistung | Persönliche Bestleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2026 | Saarbrücken | Schmitz, Hannah | 2004 | 800 | W | 2:25,25 | ||
| 16.07.2026 | Saarbrücken | Maurer, Melissa | 2000 | 800 | W | 2:19,68 | yb | |
| 15.07.2026 | Pfungstadt | Meyer, Anna | 2000 | 800 | W | 2:17,41 | ||
| 15.07.2026 | Pfungstadt | Meyer, Anna | 2000 | 800 | W | 2:17,41 | ||
| 11.07.2026 | Thaon les Vosges/FRA | Heene, Moritz | 2001 | 110H | M | 14,41 | ||
| 11.07.2026 | Thaon les Vosges/FRA | Heene, Moritz | 2001 | 110H | M | 14,38 | ||
| 10.07.2026 | Bochum-Wattenscheid | Hastrich, Jonna | 2010 | 4X1 | WJA | 49,58 | ||
| 10.07.2026 | Bochum-Wattenscheid | Hastrich, Jonna | 2010 | 4X1 | WJA | 49,58 | ||
| 09.07.2026 | Saarbrücken | Meyer, Anna | 2000 | 400 | W | 61,02 | yb | pb |
| 09.07.2026 | Saarbrücken | Meyer, Anna | 2000 | 400 | W | 61,02 | yb | pb |
| 09.07.2026 | Saarbrücken | Maurer, Melissa | 2000 | 400 | W | 60,76 | yb | |
| 05.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | STA | M | 3,70 | ||
| 05.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | DIS | M | 31,12 | yb | pb |
| 05.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | SPE | M | 40,37 | yb | |
| 05.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | 1K5 | M | 5:21,01 | yb | |
| 05.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | 110H | M | 18,04 | yb | pb |
| 05.07.2026 | Kreuztal | Tretter, Sarah | 1999 | WEI | W | 4,62 | yb | |
| 05.07.2026 | Kreuztal | Tretter, Sarah | 1999 | SPE | W | 33,58 | ||
| 05.07.2026 | Kreuztal | Tretter, Sarah | 1999 | 800 | W | 3:04,31 | ||
| 04.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | HOC | M | 1,84 | yb | |
| 04.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | WEI | M | 6,72 | yb | |
| 04.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | KUG | M | 11,83 | yb | pb |
| 04.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | 10-K | M | 3.624 | ||
| 04.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | 10-K | M | 6.058 | yb | |
| 04.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | 400 | M | 51,10 | ||
| 04.07.2026 | Kreuztal | Mielczarek, Cordian | 2004 | 100 | M | 11,03 | ||
| 04.07.2026 | Kreuztal | Tretter, Sarah | 1999 | HOC | W | 1,45 | yb | |
| 04.07.2026 | Kreuztal | Tretter, Sarah | 1999 | KUG | W | 12,78 | ||
| 04.07.2026 | Kreuztal | Tretter, Sarah | 1999 | 7-K | W | 3.855 | yb | |
| 04.07.2026 | Kreuztal | Tretter, Sarah | 1999 | 200 | W | 28,95 | ||
| 04.07.2026 | Kreuztal | Tretter, Sarah | 1999 | 100H | W | 16,22 | yb | |
| 03.07.2026 | Bochum-Wattenscheid | Hastrich, Jonna | 2010 | 4X1 | WJB | 50,28 | ||
| 02.07.2026 | Saarbrücken | Meyer, Anna | 2000 | 800 | W | 2:19,34 | ||
| 02.07.2026 | Saarbrücken | Meyer, Anna | 2000 | 800 | W | 2:19,34 | ||
| 27.06.2026 | Köln | Heene, Moritz | 2001 | 110H | M | 14,33 | ||
| 27.06.2026 | Köln | Heene, Moritz | 2001 | 110H | M | 14,27 | ||
| 27.06.2026 | Dortmund | Strobl, Jessica | 2008 | DRE | WJA | 9,88 | ||
| 27.06.2026 | Dortmund | Simon, Wenke | 2008 | HOC | WJA | 1,55 | ||
| 25.06.2026 | Trebur | Mielczarek, Cordian | 2004 | 200 | M | 22,65 | yb | |
| 21.06.2026 | Koblenz | Meyer, Anna | 2000 | 3X8 | W | 7:05,73 | yb | |
| 21.06.2026 | Koblenz | Meyer, Anna | 2000 | 800 | W | 2:17,77 | ||
| 21.06.2026 | Koblenz | Meyer, Anna | 2000 | 3X8 | W | 7:05,73 | yb | |
| 21.06.2026 | Koblenz | Meyer, Anna | 2000 | 800 | W | 2:17,77 | ||
| 21.06.2026 | Koblenz | Schmitz, Hannah | 2004 | 3X8 | W | 7:05,73 | yb | |
| 21.06.2026 | Koblenz | Schmitz, Hannah | 2004 | 800 | W | 2:26,23 | ||
| 21.06.2026 | Koblenz | Hoffmann, Johanna | 2010 | 4X1 | WJB | 53,44 | yb | pb |
| 21.06.2026 | Koblenz | Maurer, Melissa | 2000 | 3X8 | W | 7:05,73 | yb | |
| 21.06.2026 | Koblenz | Tretter, Sarah | 1999 | KUG | W | 11,50 | ||
| 21.06.2026 | Koblenz | Tretter, Sarah | 1999 | DIS | W | 39,40 | yb | |
| 21.06.2026 | Koblenz | Faulhaber, Neele | 2012 | 4X1 | WJB | 53,44 | ||
| 20.06.2026 | Koblenz | Meyer, Anna | 2000 | 1K5 | W | 4:41,81 | ||
| 20.06.2026 | Koblenz | Meyer, Anna | 2000 | 1K5 | W | 4:41,81 | ||
| 20.06.2026 | Koblenz | Mielczarek, Cordian | 2004 | 100 | M | 11,17 | ||
| 20.06.2026 | Koblenz | Mielczarek, Cordian | 2004 | 100 | M | 10,99 | yb | |
| 20.06.2026 | Koblenz | Strupp, Michael | 1996 | DRE | M | 11,97 | ||
| 20.06.2026 | Koblenz | Heene, Moritz | 2001 | 110H | M | 14,62 | ||
| 20.06.2026 | Koblenz | Heene, Moritz | 2001 | 110H | M | 14,58 | ||
| 14.06.2026 | Filderstadt | Strupp, Aaron | 1999 | STA | M | 3,80 | yb | |
| 14.06.2026 | Filderstadt | Strupp, Aaron | 1999 | DIS | M | 33,53 | yb | |
| 14.06.2026 | Filderstadt | Strupp, Aaron | 1999 | SPE | M | 47,03 | yb | |
| 14.06.2026 | Filderstadt | Strupp, Aaron | 1999 | 1K5 | M | 4:49,80 | yb | |
| 14.06.2026 | Filderstadt | Strupp, Aaron | 1999 | 110H | M | 16,20 | yb | |
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Hoffmann, Johanna | 2010 | 400 | WJA | 66,43 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Stollberg, Magdalena | 2010 | 100 | WJA | 13,77 | ||
| 14.06.2026 | Filderstadt | Werner, Samuel | 2000 | STA | M | 3,80 | yb | |
| 14.06.2026 | Filderstadt | Werner, Samuel | 2000 | DIS | M | 36,47 | yb | |
| 14.06.2026 | Filderstadt | Werner, Samuel | 2000 | SPE | M | 40,44 | ||
| 14.06.2026 | Filderstadt | Werner, Samuel | 2000 | 1K5 | M | 4:51,84 | yb | |
| 14.06.2026 | Filderstadt | Werner, Samuel | 2000 | 110H | M | 16,78 | yb | |
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Bettinger, Nila | 2009 | 200 | WJA | 27,20 | yb | pb |
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Bettinger, Nila | 2009 | 100 | WJA | 12,95 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Bettinger, Nila | 2009 | 100 | WJA | 12,94 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Rumpf, Annette | 2012 | HOC | W14 | 1,41 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Rumpf, Annette | 2012 | 4X1 | SIA | 54,88 | yb | pb |
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Rumpf, Annette | 2012 | 80H | W14 | 13,58 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Görisch, Benjamin | 2011 | 4X1 | SA | 50,16 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Görisch, Benjamin | 2011 | 100 | M15 | 12,93 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Schlemmer, Benjamin | 2011 | 300H | M15 | 47,16 | yb | pb |
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Steuerwald, David | 2013 | DIS | M14 | 24,57 | yb | pb |
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Schirmer, Florentine | 2012 | HOC | W14 | 1,37 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Schirmer, Florentine | 2012 | 4X1 | SIA | 54,88 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Schirmer, Florentine | 2012 | 80H | W14 | 13,21 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 4X1 | SIA | 54,88 | yb | pb |
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 80H | W14 | 13,96 | yb | pb |
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Grill, Paulina Anna | 2012 | DIS | W14 | 21,73 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Hübner, Katharina | 2011 | 4X1 | SIA | 53,93 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Hübner, Katharina | 2011 | 100 | W15 | 14,04 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Strobl, Jessica | 2008 | DRE | WJA | 10,20 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Faulhaber, Neele | 2012 | 4X1 | SIA | 53,93 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Faulhaber, Neele | 2012 | 100 | W14 | 13,95 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Faulhaber, Neele | 2012 | 100 | W14 | 13,93 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Schirmer, Florentine | 2012 | HOC | W14 | 1,37 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Schirmer, Florentine | 2012 | 4X1 | SIA | 54,88 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Schirmer, Florentine | 2012 | 80H | W14 | 13,21 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Dreier, Nina | 2012 | 4X1 | SIA | 53,93 | ||
| 14.06.2026 | Kaiserslautern | Dreier, Nina | 2012 | 80H | W14 | 12,62 | yb | pb |
| 13.06.2026 | Filderstadt | Strupp, Aaron | 1999 | HOC | M | 1,86 | yb | |
| 13.06.2026 | Filderstadt | Strupp, Aaron | 1999 | WEI | M | 6,09 | ||
| 13.06.2026 | Filderstadt | Strupp, Aaron | 1999 | KUG | M | 11,96 | yb | pb |
| 13.06.2026 | Filderstadt | Strupp, Aaron | 1999 | 10-K | M | 6.316 | yb | |
Tabelle erzeugt aus Daten von der ladv-API - Plugin entwickelt von Jannis Egelhof