Aktuelle Wettkampfergebnisse
♦ Jahresbestleistung
♦ Persönliche Bestleistung
| Datum | Veranstaltungsort | Name | Jahrgang | Disziplin | Alterklasse | Ergebnis | Jahres-Bestleistung | Persönliche Bestleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | HOC | W12 | 1,20 | ||
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | KUG | W12 | 5,60 | ||
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | 4X1 | SIB | 56,20 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | 60H | W12 | 18,27 | ||
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Schmitt, Anton | 2014 | KUG | M12 | 5,03 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Schmitt, Anton | 2014 | 60 | M12 | 9,78 | yb | |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Ariane | 2013 | HOC | W13 | 1,28 | ||
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Ariane | 2013 | 60H | W13 | 11,61 | yb | |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Ariane | 2013 | 60 | W13 | 9,23 | ||
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Ariane | 2013 | 60 | W13 | 9,18 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Nonnengart, Ben Maximilian | 2013 | WEI | M13 | 4,43 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Nonnengart, Ben Maximilian | 2013 | 60 | M13 | 8,65 | ||
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Nonnengart, Ben Maximilian | 2013 | 60 | M13 | 8,57 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Steuerwald, David | 2013 | HOC | M13 | 1,28 | yb | |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Steuerwald, David | 2013 | KUG | M13 | 8,39 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Steuerwald, David | 2013 | 60 | M13 | 9,30 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Simgen, Felix | 2013 | WEI | M13 | 4,57 | yb | |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Simgen, Felix | 2013 | 4X1 | SB | 56,20 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Simgen, Felix | 2013 | 60H | M13 | 10,23 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Christmann, Jakob | 2013 | HOC | M13 | 1,31 | yb | |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Christmann, Jakob | 2013 | KUG | M13 | 8,39 | ||
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | HOC | W12 | 1,20 | ||
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | KUG | W12 | 5,60 | ||
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | 4X1 | SIB | 56,20 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Grill, Annie Malu | 2014 | 60H | W12 | 18,27 | ||
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Schön, Leann | 2014 | 800 | W12 | 2:46,44 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Schön, Leann | 2014 | 4X1 | SIB | 56,20 | yb | pb |
| 14.03.2026 | Ludwigshafen am Rhein | Schön, Leann | 2014 | 60H | W12 | 13,04 | ||
| 08.03.2026 | Saarbrücken | Hastrich, Jonna | 2010 | 60 | WJB | 8,22 | yb | pb |
| 08.03.2026 | Saarbrücken | Stollberg, Magdalena | 2010 | KUG | WJB | 10,25 | ||
| 08.03.2026 | Saarbrücken | Bettinger, Nila | 2009 | 200 | WJB | 27,43 | yb | |
| 08.03.2026 | Saarbrücken | Bettinger, Nila | 2009 | 60 | WJB | 8,26 | yb | |
| 08.03.2026 | Saarbrücken | Görisch, Benjamin | 2011 | 60H | SA | 9,70 | ||
| 08.03.2026 | Saarbrücken | Görisch, Benjamin | 2011 | 60 | SA | 7,92 | yb | pb |
| 08.03.2026 | Saarbrücken | Dreier, Nina | 2012 | 60H | SIA | 9,63 | ||
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Stollberg, Magdalena | 2010 | HOC | WJB | 1,35 | yb | |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Stollberg, Magdalena | 2010 | KUG | WJB | 10,67 | yb | |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Stollberg, Magdalena | 2010 | 50 | WJB | 7,60 | yb | |
| 28.02.2026 | Dortmund/GER | Heene, Moritz | 2001 | 60H | M | 8,04 | ||
| 28.02.2026 | Dortmund/GER | Heene, Moritz | 2001 | 60H | M | 8,00 | yb | |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Darovska, Amira | 2014 | KUG | W12 | 5,02 | yb | pb |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Darovska, Amira | 2014 | 800 | W12 | 2:56,42 | yb | pb |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Grill, Annie Malu | 2014 | HOC | W12 | 1,28 | yb | pb |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Grill, Annie Malu | 2014 | KUG | W12 | 5,74 | ||
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Rumpf, Ariane | 2013 | HOC | W13 | 1,28 | yb | pb |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Rumpf, Ariane | 2013 | KUG | W13 | 5,33 | yb | pb |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Rumpf, Ariane | 2013 | 50 | W13 | 7,95 | yb | |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Darovska, Amira | 2014 | KUG | W12 | 5,02 | yb | pb |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Darovska, Amira | 2014 | 800 | W12 | 2:56,42 | yb | pb |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | HOC | W14 | 1,25 | yb | |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 50 | W14 | 7,90 | yb | pb |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Grill, Annie Malu | 2014 | HOC | W12 | 1,28 | yb | pb |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Grill, Annie Malu | 2014 | KUG | W12 | 5,74 | ||
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Grill, Paulina Anna | 2012 | KUG | W14 | 8,90 | yb | pb |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Hübner, Katharina | 2011 | 50 | W15 | 7,41 | yb | |
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Faulhaber, Neele | 2012 | 50 | W14 | 7,50 | ||
| 28.02.2026 | Kaiserslautern | Faulhaber, Neele | 2012 | 50 | W14 | 7,48 | yb | pb |
| 28.02.2026 | Luxemburg/LUX | Dreier, Nina | 2012 | 60H | W | 9,58 | yb | |
| 22.02.2026 | Mannheim | Grill, Annie Malu | 2014 | WEI | W12 | 3,43 | yb | |
| 22.02.2026 | Mannheim | Grill, Annie Malu | 2014 | KUG | W12 | 6,13 | yb | pb |
| 22.02.2026 | Mannheim | Grill, Annie Malu | 2014 | 60H | W12 | 11,80 | yb | pb |
| 22.02.2026 | Mannheim | Schirmer, Florentine | 2012 | 60H | W14 | 10,11 | yb | pb |
| 22.02.2026 | Mannheim | Christmann, Jakob | 2013 | WEI | M13 | 3,95 | yb | |
| 22.02.2026 | Mannheim | Christmann, Jakob | 2013 | KUG | M13 | 8,02 | ||
| 22.02.2026 | Mannheim | Christmann, Jakob | 2013 | 60H | M13 | 11,00 | yb | |
| 22.02.2026 | Mannheim | Grill, Annie Malu | 2014 | WEI | W12 | 3,43 | yb | |
| 22.02.2026 | Mannheim | Grill, Annie Malu | 2014 | KUG | W12 | 6,13 | yb | pb |
| 22.02.2026 | Mannheim | Grill, Annie Malu | 2014 | 60H | W12 | 11,80 | yb | pb |
| 22.02.2026 | Mannheim | Schön, Leann | 2014 | 800 | W12 | 2:48,49 | ||
| 22.02.2026 | Mannheim | Schön, Leann | 2014 | 60H | W12 | 11,18 | ||
| 22.02.2026 | Mannheim | Schön, Leann | 2014 | 60 | W12 | 9,55 | yb | pb |
| 22.02.2026 | Mannheim | Schirmer, Florentine | 2012 | 60H | W14 | 10,11 | yb | pb |
| 22.02.2026 | Mannheim | Dreier, Nina | 2012 | 60H | W14 | 9,72 | ||
| 14.02.2026 | Erfurt-Steigerwald | Heene, Moritz | 2001 | 60H | M | 8,12 | ||
| 14.02.2026 | Erfurt-Steigerwald | Heene, Moritz | 2001 | 60H | M | 8,07 | ||
| 14.02.2026 | Mannheim | Mayer, Rahel | 2007 | DRE | WJA | 11,10 | ||
| 14.02.2026 | Mannheim | Simon, Wenke | 2008 | HOC | WJA | 1,65 | ||
| 14.02.2026 | Mannheim | Simon, Wenke | 2008 | WEI | WJA | 4,96 | ||
| 08.02.2026 | Frankfurt am Main | Heene, Moritz | 2001 | 60H | M | 8,22 | ||
| 08.02.2026 | Frankfurt am Main | Simon, Wenke | 2008 | HOC | W | 1,60 | ||
| 07.02.2026 | Frankfurt am Main | Meyer, Anna | 2000 | 1K5 | W | 4:47,91 | yb | |
| 07.02.2026 | Frankfurt am Main | Meyer, Anna | 2000 | 1K5 | W | 4:47,91 | yb | |
| 07.02.2026 | Frankfurt am Main | Hastrich, Jonna | 2010 | 4X2 | WJB | 1:48,81 | ||
| 07.02.2026 | Frankfurt am Main | Mayer, Rahel | 2007 | DRE | W | 11,02 | ||
| 07.02.2026 | Frankfurt am Main | Mayer, Rahel | 2007 | 4X2 | W | 1:51,96 | yb | pb |
| 07.02.2026 | Frankfurt am Main | Bettinger, Nila | 2009 | 4X2 | WJB | 1:48,81 | ||
| 07.02.2026 | Frankfurt am Main | Kläs, Pauline | 2008 | 4X2 | W | 1:51,96 | ||
| 07.02.2026 | Frankfurt am Main | Maurer, Melissa | 2000 | 400 | W | 62,09 | yb | |
| 07.02.2026 | Frankfurt am Main | Schäffler, Marielle | 2004 | 4X2 | W | 1:51,96 | ||
| 07.02.2026 | Frankfurt am Main | Tretter, Sarah | 1999 | KUG | W | 12,94 | ||
| 01.02.2026 | Saarbrücken | Grill, Annie Malu | 2014 | HOC | W12 | 1,23 | ||
| 01.02.2026 | Saarbrücken | Grill, Annie Malu | 2014 | KUG | W12 | 6,05 | ||
| 01.02.2026 | Saarbrücken | Grill, Annie Malu | 2014 | 60H | W12 | 11,95 | ||
| 01.02.2026 | Saarbrücken | Steuerwald, David | 2013 | WEI | M13 | 3,61 | yb | |
| 01.02.2026 | Saarbrücken | Steuerwald, David | 2013 | KUG | M13 | 8,08 | ||
| 01.02.2026 | Saarbrücken | Simgen, Felix | 2013 | WEI | M13 | 4,32 | ||
| 01.02.2026 | Saarbrücken | Simgen, Felix | 2013 | 4X5 | SB | 28,33 | yb | pb |
| 01.02.2026 | Saarbrücken | Simgen, Felix | 2013 | 60H | M13 | 10,42 | ||
| 01.02.2026 | Saarbrücken | Simgen, Felix | 2013 | 60 | M13 | 8,88 | yb | |
| 01.02.2026 | Saarbrücken | Christmann, Jakob | 2013 | KUG | M13 | 8,74 | yb | pb |
Tabelle erzeugt aus Daten von der ladv-API - Plugin entwickelt von Jannis Egelhof