Aktuelle Wettkampfergebnisse
♦ Jahresbestleistung
♦ Persönliche Bestleistung
Datum | Veranstaltungsort | Name | Jahrgang | Disziplin | Alterklasse | Ergebnis | Jahres-Bestleistung | Persönliche Bestleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | Neuwied | Hoffmann, Johanna | 2010 | 300 | W15 | 47,12 | ||
18.05.2025 | Neuwied | Hastrich, Jonna | 2010 | 80H | W15 | 12,68 | yb | |
18.05.2025 | Neuwied | Mayer, Rahel | 2007 | WEI | WJA | 4,82 | ||
18.05.2025 | Neuwied | Mayer, Rahel | 2007 | DRE | WJA | 11,01 | yb | pb |
18.05.2025 | Neuwied | Strobl, Jessica | 2008 | DRE | WJA | 10,09 | ||
18.05.2025 | Neuwied | Simon, Wenke | 2008 | WEI | WJA | 5,12 | yb | |
10.05.2025 | Konz | Meyer, Anna | 2000 | 1K5 | W | 4:42,98 | yb | |
10.05.2025 | Konz | Meyer, Anna | 2000 | 1K5 | W | 4:42,98 | yb | |
10.05.2025 | Wiesbaden | Mielczarek, Cordian | 2004 | WEI | M | 6,73 | yb | |
10.05.2025 | Konz | Favier, Fynn | 1998 | WEI | M | 5,86 | yb | |
10.05.2025 | Konz | Favier, Fynn | 1998 | SPE | M | 54,14 | yb | pb |
10.05.2025 | Konz | Favier, Fynn | 1998 | 400 | M | 53,90 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Hoffmann, Johanna | 2010 | 300 | W15 | 46,99 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Hastrich, Jonna | 2010 | 4X1 | WJB | 50,59 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Maury, Juliette | 2010 | WEI | W15 | 3,56 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Maury, Juliette | 2010 | 800 | W15 | 2:41,94 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Heene, Moritz | 2001 | 200 | M | 22,98 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Heene, Moritz | 2001 | 110H | M | 15,16 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Burkhard, Nora | 2009 | 200 | WJB | 29,28 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Mayer, Rahel | 2007 | WEI | WJA | 5,02 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Mayer, Rahel | 2007 | 4X1 | W | 52,17 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Bettinger, Nila | 2009 | 4X1 | WJB | 50,59 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Busch, Vincent | 2013 | SPE | M12 | 17,34 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Busch, Vincent | 2013 | 4X7 | SB | 43,21 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Busch, Vincent | 2013 | 75 | M12 | 11,66 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Dürnberger, Antonio | 2011 | 100 | M14 | 14,25 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Darovska, Amira | 2014 | 800 | W11 | 3:01,59 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Darovska, Amira | 2014 | 50 | W11 | 8,26 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Rumpf, Annette | 2012 | HOC | W13 | 1,35 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Rumpf, Annette | 2012 | WEI | W13 | 4,13 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Rumpf, Annette | 2012 | 60H | W13 | 11,83 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Rumpf, Annette | 2012 | 75 | W13 | 11,23 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Grill, Annie Malu | 2014 | HOC | W11 | 1,05 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Grill, Annie Malu | 2014 | WEZ | W11 | 3,31 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Grill, Annie Malu | 2014 | SCH | W11 | 28,50 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Schmitt, Anton | 2014 | WEZ | M11 | 3,42 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Schmitt, Anton | 2014 | SCH | M11 | 34,00 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Schmitt, Anton | 2014 | 50 | M11 | 8,47 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Witthaus, Anton | 2012 | 800 | M13 | 2:46,68 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Rumpf, Ariane | 2013 | WEI | W12 | 3,91 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Rumpf, Ariane | 2013 | SPE | W12 | 14,01 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Rumpf, Ariane | 2013 | 60H | W12 | 11,88 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Rumpf, Ariane | 2013 | 75 | W12 | 11,71 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Nonnengart, Ben Maximilian | 2013 | WEI | M12 | 4,20 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Nonnengart, Ben Maximilian | 2013 | 4X7 | SB | 43,21 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Nonnengart, Ben Maximilian | 2013 | 75 | M12 | 10,91 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Harde, Ben-Luka | 2012 | 60H | M13 | 10,68 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Steuerwald, David | 2013 | DIS | M12 | 25,14 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Steuerwald, David | 2013 | 4X7 | SB | 43,21 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Steuerwald, David | 2013 | 60H | M12 | 12,20 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Simgen, Felix | 2013 | WEI | M12 | 4,32 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Simgen, Felix | 2013 | SPE | M12 | 28,11 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Simgen, Felix | 2013 | 4X7 | SB | 43,21 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Simgen, Felix | 2013 | 75 | M12 | 11,10 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Schirmer, Florentine | 2012 | WEI | W13 | 4,09 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Schirmer, Florentine | 2012 | SPE | W13 | 15,25 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Schirmer, Florentine | 2012 | 4X7 | SIB | 43,07 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Schirmer, Florentine | 2012 | 60H | W13 | 10,90 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Christmann, Jakob | 2013 | DIS | M12 | 22,07 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Christmann, Jakob | 2013 | SPE | M12 | 24,05 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Christmann, Jakob | 2013 | 800 | M12 | 2:50,08 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Christmann, Jakob | 2013 | 60H | M12 | 12,03 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Darovska, Amira | 2014 | 800 | W11 | 3:01,59 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Darovska, Amira | 2014 | 50 | W11 | 8,26 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Fernandez-Fierro, Victoria | 2010 | 100 | W15 | 14,43 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Flockerzie, Luna-Marie | 2012 | 4X7 | SIB | 43,07 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Flockerzie, Luna-Marie | 2012 | 60H | W13 | 14,16 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Flockerzie, Luna-Marie | 2012 | 75 | W13 | 12,03 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | WEI | W13 | 3,87 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | SPE | W13 | 15,12 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 60H | W13 | 12,17 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 75 | W13 | 11,72 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Gleich, Jonas | 2009 | SPE | MJB | 26,51 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Gleich, Jonas | 2009 | 100 | MJB | 12,88 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Grill, Annie Malu | 2014 | HOC | W11 | 1,05 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Grill, Annie Malu | 2014 | WEZ | W11 | 3,31 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Grill, Annie Malu | 2014 | SCH | W11 | 28,50 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Grill, Paulina Anna | 2012 | KUG | W13 | 7,90 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Grill, Paulina Anna | 2012 | DIS | W13 | 21,19 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Grill, Paulina Anna | 2012 | 4X7 | SIB | 43,07 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Hoffmann, Mara | 2008 | 4X1 | WJB | 56,77 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Hübner, Katharina | 2011 | 300 | W14 | 48,61 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Hübner, Katharina | 2011 | 100 | W14 | 14,17 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Hübner, Katharina | 2011 | 100 | W14 | 14,00 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Illg, Victoria | 2011 | 100 | W14 | 14,99 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Kläs, Pauline | 2008 | WEI | WJB | 4,70 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Kläs, Pauline | 2008 | 4X1 | WJB | 50,59 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Kläs, Pauline | 2008 | 100H | WJB | 16,35 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Maurer, Melissa | 2000 | 400 | W | 60,13 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Miecke, Mila | 2014 | WEZ | W11 | 3,41 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Miecke, Mila | 2014 | SCH | W11 | 31,00 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Miecke, Mila | 2014 | 50 | W11 | 8,79 | yb | |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Pielage, Tim | 2009 | KUG | MJB | 8,45 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Pielage, Tim | 2009 | DIS | MJB | 24,08 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Schäffler, Marielle | 2004 | 4X1 | W | 52,17 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Schäffler, Marielle | 2004 | 100 | W | 13,37 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Strobl, Jessica | 2008 | DRE | WJB | 10,28 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Strobl, Jessica | 2008 | 4X1 | W | 52,17 | yb | pb |
10.05.2025 | Kaiserslautern | Schwambach, Julia | 2011 | 100 | W14 | 14,77 | ||
10.05.2025 | Kaiserslautern | Schwambach, Julia | 2011 | 100 | W14 | 14,68 | yb | pb |
Tabelle erzeugt aus Daten von der ladv-API - Plugin entwickelt von Jannis Egelhof