Aktuelle Wettkampfergebnisse
♦ Jahresbestleistung
♦ Persönliche Bestleistung
| Datum | Veranstaltungsort | Name | Jahrgang | Disziplin | Alterklasse | Ergebnis | Jahres-Bestleistung | Persönliche Bestleistung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Kandel | Görisch, Benjamin | 2011 | 100 | M15 | 13,13 | ||
| 03.10.2026 | Zweibrücken | Christmann, Jakob | 2013 | KUG | M13 | 9,23 | yb | pb |
| 03.10.2026 | Zweibrücken | Christmann, Jakob | 2013 | SPE | M13 | 29,83 | yb | pb |
| 03.10.2026 | Zweibrücken | Grill, Paulina | 2012 | HAM | W14 | 34,66 | yb | pb |
| 20.09.2026 | Trier | Grill, Paulina | 2012 | DIS | W14 | 24,91 | yb | pb |
| 20.09.2026 | Trier | Grill, Paulina | 2012 | HAM | W14 | 32,59 | ||
| 19.09.2026 | Mannheim | Hoffmann, Johanna | 2010 | 400 | WJB | 66,02 | ||
| 19.09.2026 | Mannheim | Witthaus, Anton | 2012 | 800 | M14 | 2:26,78 | yb | pb |
| 19.09.2026 | Hachenburg | Christmann, Jakob | 2013 | KUG | M13 | 8,82 | ||
| 19.09.2026 | Hachenburg | Christmann, Jakob | 2013 | 3-K | M13 | 1.102 | ||
| 19.09.2026 | Hachenburg | Christmann, Jakob | 2013 | BAL | M13 | 34,50 | ||
| 19.09.2026 | Hachenburg | Christmann, Jakob | 2013 | 75 | M13 | 11,46 | ||
| 19.09.2026 | Mannheim | Schön, Leann | 2014 | 800 | W14 | 2:39,70 | yb | pb |
| 17.09.2026 | Rehlingen-Siersburg | Grill, Paulina | 2012 | HAM | W14 | 32,55 | ||
| 13.09.2026 | Brey | Strupp, Aaron | 1999 | WEI | M | 6,45 | ||
| 13.09.2026 | Brey | Strupp, Aaron | 1999 | DRE | M | 12,64 | yb | |
| 13.09.2026 | Brey | Strupp, Michael | 1996 | DRE | M30 | 12,43 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Meyer, Anna | 2000 | SPE | W | 25,29 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Meyer, Anna | 2000 | DMT | W | 8.057 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Meyer, Anna | 2000 | 800 | W | 2:22,33 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Meyer, Anna | 2000 | 4X1 | W | 56,16 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Meyer, Anna | 2000 | SPE | W | 25,29 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Meyer, Anna | 2000 | DMT | W | 8.057 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Meyer, Anna | 2000 | 800 | W | 2:22,33 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Meyer, Anna | 2000 | 4X1 | W | 56,16 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Stollberg, Magdalena | 2010 | HOC | W | 1,40 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Stollberg, Magdalena | 2010 | KUG | W | 9,66 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Stollberg, Magdalena | 2010 | SPE | W | 24,45 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Stollberg, Magdalena | 2010 | DMT | W | 8.057 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Stollberg, Magdalena | 2010 | 4X1 | W | 56,16 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Burkhard, Nora | 2009 | DMT | W | 8.057 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Burkhard, Nora | 2009 | 4X1 | W | 56,16 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Burkhard, Nora | 2009 | 100H | W | 20,17 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Burkhard, Nora | 2009 | 100 | W | 14,86 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Mayer, Rahel | 2007 | WEI | W | 4,87 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Mayer, Rahel | 2007 | DMT | W | 8.057 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Mayer, Rahel | 2007 | 800 | W | 2:56,75 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Mayer, Rahel | 2007 | 4X1 | W | 52,98 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Mayer, Rahel | 2007 | 100H | W | 19,24 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Rumpf, Annette | 2012 | HOC | SIA | 1,40 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Rumpf, Annette | 2012 | KUG | SIA | 6,60 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Rumpf, Annette | 2012 | DMT | SIA | 7.432 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Rumpf, Annette | 2012 | 4X1 | SIA | 56,59 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Rumpf, Annette | 2012 | 80H | SIA | 13,67 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Grill, Annie | 2014 | BAL | SIC | 34,50 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Grill, Annie | 2014 | DMT | SIC | 5.288 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Grill, Annie | 2014 | 4X7 | SIC | 42,50 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Grill, Annie | 2014 | 4X7 | SIC | 42,50 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Grill, Annie | 2014 | 60H | SIC | 12,85 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Rumpf, Ariane | 2013 | WEI | SIC | 4,20 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Rumpf, Ariane | 2013 | DMT | SIC | 5.288 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Rumpf, Ariane | 2013 | 4X7 | SIC | 42,50 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Rumpf, Ariane | 2013 | 4X7 | SIC | 42,50 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Rumpf, Ariane | 2013 | 75 | SIC | 11,14 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Rumpf, Ariane | 2013 | 60H | SIC | 10,58 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Görisch, Benjamin | 2011 | WEI | SA | 4,70 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Görisch, Benjamin | 2011 | SPE | SA | 27,42 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Görisch, Benjamin | 2011 | DMT | SA | 7.675 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Görisch, Benjamin | 2011 | 4X1 | SA | 48,88 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Görisch, Benjamin | 2011 | 80H | SA | 14,42 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Simgen, Felix | 2013 | WEI | SC | 4,81 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Simgen, Felix | 2013 | DMT | SC | 5.288 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Simgen, Felix | 2013 | 4X7 | SC | 42,50 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Simgen, Felix | 2013 | 4X7 | SC | 42,50 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Simgen, Felix | 2013 | 75 | SC | 10,45 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Simgen, Felix | 2013 | 60H | SC | 10,42 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | HOC | SIA | 1,40 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | WEI | SIA | 4,20 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | DMT | SIA | 7.432 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | 4X1 | SIA | 56,59 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Schirmer, Florentine | 2012 | 80H | SIA | 13,46 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Christmann, Jakob | 2013 | BAL | SC | 34,00 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Christmann, Jakob | 2013 | DMT | SC | 5.288 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Christmann, Jakob | 2013 | 800 | SC | 2:43,04 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Christmann, Jakob | 2013 | 4X7 | SC | 42,50 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Christmann, Jakob | 2013 | 4X7 | SC | 42,50 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Christmann, Jakob | 2013 | 60H | SC | 11,04 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Flockerzie, Luna-Marie | 2012 | HOC | SIA | 1,24 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Flockerzie, Luna-Marie | 2012 | DMT | SIA | 7.432 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Flockerzie, Luna-Marie | 2012 | 4X1 | SIA | 56,59 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Flockerzie, Luna-Marie | 2012 | 100 | SIA | 14,95 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | DMT | SIA | 7.432 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 800 | SIA | 3:01,57 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Grill, Annie | 2014 | BAL | SIC | 34,50 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Grill, Annie | 2014 | DMT | SIC | 5.288 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Grill, Annie | 2014 | 4X7 | SIC | 42,50 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Grill, Annie | 2014 | 4X7 | SIC | 42,50 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Grill, Annie | 2014 | 60H | SIC | 12,85 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Hübner, Katharina | 2011 | KUG | SIA | 8,29 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Hübner, Katharina | 2011 | SPE | SIA | 26,56 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Hübner, Katharina | 2011 | DMT | SIA | 7.432 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Hübner, Katharina | 2011 | 4X1 | SIA | 54,02 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Kläs, Pauline | 2008 | WEI | W | 4,83 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Kläs, Pauline | 2008 | WEI | W | 4,97 | ||
| 12.09.2026 | Edenkoben | Kläs, Pauline | 2008 | DMT | W | 8.057 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Kläs, Pauline | 2008 | 800 | W | 2:53,58 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Kläs, Pauline | 2008 | 4X1 | W | 52,98 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Kläs, Pauline | 2008 | 100 | W | 13,31 | yb | |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Krämer, Nadine | 2003 | KUG | W | 8,41 | yb | pb |
| 12.09.2026 | Edenkoben | Krämer, Nadine | 2003 | SPE | W | 33,48 | yb | |
Tabelle erzeugt aus Daten von der ladv-API - Plugin entwickelt von Jannis Egelhof