Aktuelle Wettkampfergebnisse
♦ Jahresbestleistung
♦ Persönliche Bestleistung
Datum | Veranstaltungsort | Name | Jahrgang | Disziplin | Alterklasse | Ergebnis | Jahres-Bestleistung | Persönliche Bestleistung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.2025 | Mannheim | Bettinger, Nila | 2009 | 60 | WJB | 8,08 | ||
09.02.2025 | Mannheim | Bettinger, Nila | 2009 | 60 | WJB | 8,07 | yb | pb |
09.02.2025 | Mannheim | Christmann, Jakob | 2013 | WEI | M12 | 3,94 | yb | |
09.02.2025 | Mannheim | Christmann, Jakob | 2013 | KUG | M12 | 6,28 | yb | |
09.02.2025 | Mannheim | Christmann, Jakob | 2013 | 60H | M12 | 11,12 | yb | pb |
09.02.2025 | Mannheim | Christmann, Jakob | 2013 | 60 | M12 | 9,76 | yb | pb |
02.02.2025 | Karlsruhe | Hastrich, Jonna | 2010 | 60 | WJB | 8,45 | ||
02.02.2025 | Karlsruhe | Heene, Moritz | 2001 | 60H | M | 8,21 | ||
02.02.2025 | Karlsruhe | Heene, Moritz | 2001 | 60H | M | 8,05 | ||
02.02.2025 | Karlsruhe | Bettinger, Nila | 2009 | 60 | WJB | 8,15 | ||
02.02.2025 | Karlsruhe | Bettinger, Nila | 2009 | 60 | WJB | 8,09 | ||
02.02.2025 | Karlsruhe | Kläs, Pauline | 2008 | 60H | WJB | 9,27 | ||
02.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | von Rüden, Michael | 1968 | 400 | M55 | 73,48 | yb | |
02.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Wagner, Robert | 1962 | 200 | M60 | 29,05 | yb | |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Annette | 2012 | HOC | W13 | 1,25 | yb | |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Annette | 2012 | WEI | W13 | 4,55 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Annette | 2012 | 60H | W13 | 10,97 | yb | |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Annette | 2012 | 60 | W13 | 9,06 | ||
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Annette | 2012 | 60 | W13 | 8,97 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Schmitt, Anton | 2014 | 800 | M11 | 3:05,73 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Schmitt, Anton | 2014 | 4X1 | SB | 60,22 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Schmitt, Anton | 2014 | 50 | M11 | 8,55 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Ariane | 2013 | WEI | W12 | 4,22 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Ariane | 2013 | 4X1 | SIB | 62,67 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Ariane | 2013 | 60H | W12 | 11,91 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Ariane | 2013 | 60 | W12 | 9,50 | ||
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Rumpf, Ariane | 2013 | 60 | W12 | 9,45 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Harde, Ben-Luka | 2012 | 60H | M13 | 9,95 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Harde, Ben-Luka | 2012 | 60 | M13 | 8,39 | ||
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Harde, Ben-Luka | 2012 | 60 | M13 | 8,32 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Steuerwald, David | 2013 | WEI | M12 | 3,71 | yb | |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Steuerwald, David | 2013 | KUG | M12 | 6,69 | yb | |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Steuerwald, David | 2013 | 4X1 | SB | 62,67 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Steuerwald, David | 2013 | 60H | M12 | 12,72 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Simgen, Felix | 2013 | WEI | M12 | 4,49 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Simgen, Felix | 2013 | 4X1 | SB | 62,67 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Simgen, Felix | 2013 | 60H | M12 | 15,12 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Simgen, Felix | 2013 | 60 | M12 | 9,06 | ||
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Simgen, Felix | 2013 | 60 | M12 | 9,02 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Schirmer, Florentine | 2012 | 4X1 | SIB | 60,22 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Schirmer, Florentine | 2012 | 60H | W13 | 11,04 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Christmann, Jakob | 2013 | 800 | M12 | 2:50,81 | yb | |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Christmann, Jakob | 2013 | 4X1 | SB | 60,22 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Christmann, Jakob | 2013 | 60H | M12 | 11,78 | ||
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 4X1 | SIB | 62,67 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 60H | W13 | 13,15 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Frohnhöfer, Luisa | 2012 | 60 | W13 | 9,57 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Mohr, Lia | 2014 | WEZ | W11 | 3,30 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Mohr, Lia | 2014 | 4X5 | SIC | 36,21 | yb | |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Mohr, Lia | 2014 | 50H | W11 | 10,22 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Mohr, Lia | 2014 | 50 | W11 | 8,99 | yb | |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Scheer, Philipp | 2014 | WEZ | M11 | 3,27 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Scheer, Philipp | 2014 | KUG | M11 | 6,96 | yb | pb |
01.02.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Scheer, Philipp | 2014 | 50 | M11 | 8,84 | yb | |
01.02.2025 | Karlsruhe | Tretter, Sarah | 1999 | KUG | W | 13,48 | yb | |
26.01.2025 | Zweibrücken | Favier, Fynn | 1998 | STA | M | 3,90 | yb | |
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hoffmann, Johanna | 2010 | 4X2 | SIA | 2:00,75 | yb | pb |
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hoffmann, Johanna | 2010 | 300 | W15 | 46,64 | ||
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hastrich, Jonna | 2010 | 60H | W15 | 9,48 | ||
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hastrich, Jonna | 2010 | 60H | W15 | 9,47 | ||
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hastrich, Jonna | 2010 | 60 | W15 | 8,42 | ||
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hastrich, Jonna | 2010 | 60 | W15 | 8,36 | yb | |
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Stollberg, Magdalena | 2010 | KUG | W15 | 9,89 | yb | pb |
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Stollberg, Magdalena | 2010 | 60H | W15 | 10,08 | ||
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Mayer, Rahel | 2007 | WEI | WJA | 4,83 | yb | |
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Nunez-Cunarro, Alba | 2010 | 4X2 | SIA | 2:00,75 | yb | pb |
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Nunez-Cunarro, Alba | 2010 | 60 | W15 | 8,89 | ||
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Witthaus, Anton | 2012 | 800 | M14 | 2:51,18 | ||
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Fernandez-Fierro, Victoria | 2010 | 60 | W15 | 8,99 | yb | pb |
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hübner, Katharina | 2011 | 4X2 | SIA | 2:00,75 | yb | pb |
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hübner, Katharina | 2011 | 60 | W14 | 8,83 | yb | pb |
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Nunez-Cunarro, Nerea | 2011 | 60 | W14 | 9,04 | ||
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Strobl, Jessica | 2008 | DRE | WJA | 10,06 | yb | pb |
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Strobl, Jessica | 2008 | 60 | WJA | 9,08 | ||
19.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Unkelbach, Lotta | 2010 | 4X2 | SIA | 2:00,75 | yb | pb |
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Heene, Moritz | 2001 | 60H | M | 8,18 | ||
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Heene, Moritz | 2001 | 60H | M | 8,03 | yb | |
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Burkhard, Nora | 2009 | 200 | WJB | 29,80 | yb | |
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Mayer, Rahel | 2007 | DRE | W | 10,55 | ||
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Werner, Samuel | 2000 | 60H | M | 8,97 | ||
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Werner, Samuel | 2000 | 60 | M | 7,48 | ||
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Werner, Samuel | 2000 | 60 | M | 7,42 | ||
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Klüter, Tim | 2008 | 60 | MJB | 7,42 | ||
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Klüter, Tim | 2008 | 60 | MJB | 7,41 | yb | |
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Maurer, Melissa | 2000 | 800 | W | 2:21,49 | yb | |
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Schäffler, Marielle | 2004 | 200 | W | 27,89 | ||
18.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Strobl, Jessica | 2008 | DRE | WJB | 10,02 | ||
12.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hoffmann, Johanna | 2010 | 300 | W15 | 46,00 | yb | pb |
12.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hastrich, Jonna | 2010 | 60H | W15 | 9,67 | ||
12.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Hastrich, Jonna | 2010 | 60H | W15 | 9,44 | yb | pb |
12.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Stollberg, Magdalena | 2010 | KUG | W15 | 9,70 | ||
12.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Stollberg, Magdalena | 2010 | 60H | W15 | 10,11 | ||
12.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Stollberg, Magdalena | 2010 | 60H | W15 | 9,94 | yb | pb |
12.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Stollberg, Magdalena | 2010 | 60 | W15 | 8,76 | ||
12.01.2025 | Ludwigshafen am Rhein | Stollberg, Magdalena | 2010 | 60 | W15 | 8,74 | yb | pb |
12.01.2025 | Mannheim | Heene, Moritz | 2001 | 60H | M | 8,22 | ||
12.01.2025 | Mannheim | Heene, Moritz | 2001 | 60H | M | 8,14 | ||
12.01.2025 | Mannheim | Mayer, Rahel | 2007 | DRE | WJA | 10,70 | yb | pb |
12.01.2025 | Mannheim | Mayer, Rahel | 2007 | 60 | WJA | 8,90 | yb | |
12.01.2025 | Mannheim | Bettinger, Nila | 2009 | 60 | WJB | 8,23 |
Tabelle erzeugt aus Daten von der ladv-API - Plugin entwickelt von Jannis Egelhof